| 测量范围/解析度 | 37~141KU/0.1KU 200~5000cp/10cp 70~1100gm/1gm |
| 准确度 | ±2%(滿刻度) |
| 重复性 | ±1%(滿刻度) |
| 操作温度 | 15℃~35℃ |
| 转速 | 200rpm±1% |
| 测试罐容量 | 500ml |
| 尺寸 | 200mm×360mm×550mm(长×宽×高) |
| 重量 | 8Kg |
| 功率 | zui大30W |
| 电源 | 200~250V(100-120V可选) |
| Ref 480 | 数显克雷布斯旋转粘度计(含RS—232 电缆和转子) |
| Ref 407/116/P | 500ml的样品容器 |
| Ref 490/P | 带充电电池的打印机 |
| Ref 480/019/S | 校正工具 |
