| | VM1型 | VM2型 |
| 转速 | 18种 | 19种 |
| 范围 | 0.3-100rpm | 0.3-200rpm |
| 转子 | R2-R7 | |
| 语言 | 8种语言可选:英语、法语、德语、 西班牙语、葡萄牙语、意大利语、日语、加泰隆尼亚语 | |
| | VM1型 | VM2型 |
| 转速 | √ | √ |
| 转子 | √ | √ |
| 扭力的百分数 | √ | √ |
| 粘度 | √ | √ |
| 温度 | | √ |
| 用户自定义设置 | | √ |
| 运动粘度* | | √ |
| 剪切率** | | √ |
| 剪切力** | | √ |
| | VM1型 | VM2型 |
| 测量范围 | 100~13,000,000cp | |
| 准确度 | ±1%(滿刻度) | |
| 分辨率 | 粘度<10,000cp:0.1cp | |
| 重复性 | 粘度>10,000cp:1.0cp | |
| 温度读数 分辨率 准确度 重复性 | 无 | 0~100℃(32~212℉) 0.1℃(0.1℉) ±0.25℃(±0.5℉) ±0.1℃(±0.2℉) |
| 记忆 | 无 | 储存10个用户定义的测试设定 |
| 界面 | 无 | RS232,图解记录 |
| 电源 | 100~240VAC,50/60Hz | |
| 尺寸(长×宽×高) | 350×300×500mm(13.8×11.8×19.7in) | |
| 重量 | 10Kg(22Ibs) | |
