| 范围 | 0.1-15P,0.1-65P,1.0-340P |
| 分辨率 | 0.1P之内或1.0P之内 |
| 精密度 | ±2%满刻度 |
| 重复性 | ±1%满刻度 |
| 操作温度 | +15℃— +35℃ |
| 转速 | 562r.p.m±1% |
| 样品容器 | 250ml(标准) |
| 尺寸 | 200mm×360mm×550mm(w×d×h) |
| 重量 | 8Kgs |
| 功率 | 至多30W |
| 电流 | 200/250V,110/120V 50Hz或60Hz |
| Ref 455N/15 | 0-15P数字式旋转粘度计(含RS232电缆及标准界面) |
| Ref 455N/65 | 0-65P数字式旋转粘度计(含RS232电缆及标准界面) |
| Ref 455N/340 | 0-340P数字式旋转粘度计(含RS232电缆及标准界面) |
| Ref 409/081/D | 250ml的样品容器 |
| Ref 409/081/D2 | 236ml(USA)的样品容器 |
| Ref 490/P | 带充电电池的串口打印机 |
| Ref 480/019/S | 校正工具(仪器需要重新校正时所用 |
| Ref455N/15 | Ref441/5标准粘度液 | Ref441/11标准粘度液 | Ref441/13标准粘度液 |
| Ref455N/65 | Ref441/11标准粘度液 | Ref441/14标准粘度液 | Ref441/16标准粘度液 |
| Ref455N/340 | Ref441/14标准粘度液 | Ref441/17标准粘度液 | Ref441/20标准粘度液 |
